Najbolje hrvatske tenisačice, Petra Martić i Donna Vekić, zadržale su se na prošlotjednim pozicijama, na 39., odnosno 71. mjestu, a prvi put se među 200 najboljih na svijetu našla 16-godišnja Zagrepčanka Petra Marčinko, koja je s 283. skočila na 196. poziciju osvajanjem ITF turnira u Poitiersu.
Među najboljim tenisačicama svijeta nije bilo pomaka. Daleko ispred svih je sa 10.335 bodova Poljakinja Iga Swiatek, a slijede ju Tunižanka Ons Jabeur (4555), Amerikanke Jessica Pegula (4316) i Coco Gauff (3271) te Grkinja Maria Sakkari (3121).
Pojedinačna WTA ljestvica, 31.10.2022.
1. (1) Iga Swiatek (Polj) 10.335 bodova
2. (2) Ons Jabeur (Tun) 4.555
3. (3) Jessica Pegula (SAD) 4.316
4. (4) Coco Gauff (SAD) 3.271
5. (5) Maria Sakkari (Grč) 3.121
6. (6) Caroline Garcia (Fra) 3.000
7. (7) Arina Sabalenka (Bje) 2.970
8. (8) Darja Kasatkina (Rus) 2.935
9. (9) Veronika Kudermetova (Rus) 2.795
10. (10) Simona Halep (Rum) 2.661
...
39. (39) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.203
71. (71) DONNA VEKIĆ (HRV) 827
155. (153) ANA KONJUH (HRV) 407
189. (185) TARA WUERTH (HRV) 358
196. (283) PETRA MARČINKO (HRV) 346
...
Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!