Martić izgubila sedam, Konjuh i Vekić po jedno mjesto

20.06.2022.

10:20

Autor: A.M./Hina

default error photo

Sve tri najbolje plasirane hrvatske tenisačice pokvarile su plasman na novoj WTA ljestvici u odnosu na prošli tjedan, Petra Martić za sedam, a Ana Konjuh i Donna Vekić za po jedno mjesto.

Martić je sada 80. igtačica svijeta, ali i dalje najbolje rangirana Hrvatica, dok su Konjuh i Vekić 91., odnosno 93.


Na vrhu je i dalje uvjerljivo Poljakinja Iga Swiatek ispred Estonke Anett Kontaveit, dok je Tunižanka Ons Jabeur osvajanjem naslova u Berlinu stigla do trećeg mjesta i plasmana karijere.

WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani): 


1 (1) Iga Swiatek (Polj) 8631 

2 (2) Anett Kontaveit (Est) 4511 

3 (4) Ons Jabeur (Tun) 4340 

4 (3) Paula Badosa (Špa) 4245 

5 (6) Maria Sakkari (Grč) 4205 

6 (5) Arina Sabalenka 4145 

7 (7) Karolina Pliškova (Češ) 3777 

8 (9) Danielle Collins (SAD) 3255 

9 (8) Jessica Pegula (SAD) 3185

10 (10) Garbine Muguruza (Špa) 2961

-------------------------------------

80 (73) PETRA MARTIĆ 815

91 (90) ANA KONJUH 745

93 (92) DONNA VEKIĆ 741

221 (219) TENA LUKAS 314

254 (262) JANA FETT 276

282 (284) ANTONIA RUŽIĆ 232

316 (3129 TARA WURTH 207

325 (304) TEREZA MRDEŽA 200

342 (339) PETRA MARČINKO 183

350 (351) LEA BOŠKOVIĆ 171

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!