Ćorić i Čilić napredovali za dva mjesta

19.07.2021.

12:51

Autor: M.Š./Hina/HRT

Borna Ćorić

Borna Ćorić

Foto: Sanjin Strukic / PIXSELL

Na novoj ATP listi najbolje plasirani hrvatski igrač i dalje je Borna Ćorić iako ne igra već četiri mjeseca zbog ozljede. On je napredovao za dva mjesta, kao i Marin Čilić, dok su za deset mjesta plasman popravili Ivo Karlović i Borna Gojo.

Među prvih deset nije bilo nikakvih promjena, a najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković uvjerljivo drži prvo mjesto.

To mu je 330. tjedan na čelnoj poziciji ATP rangliste.

Iza njega su Rus Danil Medvedjev i Španjolac Rafael Nadal.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (SRB) 12.113 bodova

2. (2) Danil Medvjedev (RUS) 10.370

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 8.270

4. (4) Stefanos Tsitsipas (GRČ) 8.030

5. (5) Alexander Zverev (Nje) 7.340

6. (6) Dominic Thiem (AUT) 7.340

7. (7) Andrej Rubljov (RUS) 6.005

8. (8) Matteo Berrettini (ITA) 5.488

9. (9) Roger Federer (Švi) 4.215

10. (10) Denis Shapovalov (KAN) 3.625

33. (35) Borna Ćorić (HRV) 1.736

36. (38) Marin Čilić (HRV) 1.705

200. (210) Ivo Karlović (HRV) 352

225. (235) Borna Gojo (HRV) 314

275. (281) Duje Ajduković (HRV) 216

288. (279) Nino Serdarušić (HRV) 191

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!