Mario Pašalić, desno (Foto: Igor Kralj/PIXSELL)
Foto: - / PIXSELL
U posljednjoj utakmici 4. kola talijanskog nogometnog prvenstva SPAL je pred svojim navijačima u Ferrari svladao Atalantu sa 2:0.
U posljednjoj utakmici 4. kola talijanskog nogometnog prvenstva SPAL je pred svojim navijačima u Ferrari svladao Atalantu sa 2:0 i iznenađujuće se probio na drugo mjesto ljestvice sa devet bodova.
Za treću ovosezonsku pobjedu SPAL-a najveće zasluge pripadaju dvostrukom strijelcu 23-godišnjem napadaču Andrei Petagni koji je mrežu Atalante zatresao u 50. i 56. minuti.
U pobjedničkom sastavu Lorenzo Šimić je ušao u 86. minuti, a kod Atalante je Mario Pašalić igrao od 75. minute.
Vodeći Juventus ima maksimalnih 12 bodova, a devet bodova kao i SPAL ima trećeplasirani Napoli.
Italija - 4. kolo
SPAL - Atalanta 2-0
(Petagna 50, 56)
Ljestvica
1. Juventus 4 4 0 0 9:4 12
2. SPAL 4 3 0 1 4:1 9
3. Napoli 4 3 0 1 6:6 9
4. Sassuolo 4 2 1 1 9:7 7
---------------------------------------------
5. Sampdoria 3 2 0 1 8:1 6
---------------------------------------------
6. Fiorentina 3 2 0 1 7:2 6
---------------------------------------------
7. Genoa 3 2 0 1 6:6 6
8. Lazio 4 2 0 2 3:4 6
9. Roma 4 1 2 1 7:7 5
10. Udinese 4 1 2 1 4:4 5
11. Torino 4 1 2 1 4:4 5
12. Cagliari 4 1 2 1 4:5 5
13. Atalanta 4 1 2 1 7:6 4
14. Inter 4 1 1 2 5:4 4
15. Milan 3 1 1 1 5:5 4
16. Empoli 4 1 1 2 3:3 4
17. Parma 4 1 1 2 4:5 4
---------------------------------------------
18. Bologna 4 0 1 3 0:5 1
19. Frosinone 4 0 1 3 0:10 1
20. Chievo 4 0 2 2 5:11 -1
Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!