Ilustracija (Dalibor Urukalovic/PIXSELL)
Foto: - / PIXSELL
Nogometaši Nice pobijedili su u 28. kolu Francuske lige kod kuće Monaco s 2-1 golom Dohlberga u 93. minuti.
Nogometaši Nice pobijedili su u 28. kolu Francuske lige kod kuće Monaco s 2-1 golom Dohlberga u 93. minuti.
Toulouse je izgubio kod Dijona s 1-2, a Lovre Kalinić je izvan momčadi "fenjeraša" lige.
Susret između Strasbourga i PSG-a je odgođen zbog koronavirusa.
Strasbourg - PSG odgođeno
Nice - Monaco 2-1
Dijon - Toulouse 2-1
Angers SCO - Nantes 2-0
Metz - Nîmes 2-1
Reims - Brest 1-0
1. Paris St. Germain 27 22 2 3 75:24 51 68
2. Olympique Marseille 28 16 8 4 41:29 12 56
3. Stade Rennes 27 14 5 8 33:24 9 47
4. OSC Lille 27 14 4 9 34:27 7 46
5. Stade de Reims 28 10 11 7 26:21 5 41
6. OGC Nizza 28 11 8 9 41:38 3 41
7. Olympique Lyon 27 11 7 9 42:26 16 40
8. Montpellier HSC 27 11 7 9 35:29 6 40
9. AS Monaco 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Angers SCO 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. FC Nantes 28 11 4 13 28:31 -3 37
12. Girondins Bordeaux 27 9 9 9 39:33 6 36
13. RC Straßburg 27 10 6 11 31:32 -1 36
14. Stade Brest 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. FC Metz 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Dijon FCO 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. AS St. Etienne 27 8 5 14 28:44 -16 29
18. Nimes Olympique 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Amiens 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Toulouse 28 3 5 20 22:57 -35 14
Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!