Nogometaši Eintrachta pobijedili su u gostima Borussiju Mönchengladbach s 3-1 u utakmici 11. kola njemačke Bundeslige, te su opet četvrti na tablici.
22.10.2022.
21:24
Autor: I.L./HRT/Hina
Nogometaši Eintrachta pobijedili su u gostima Borussiju Mönchengladbach s 3-1 u utakmici 11. kola njemačke Bundeslige, te su opet četvrti na tablici.
Strijelci za Eintracht bili su Jasper Lindstrom u šestoj i 45. minuti, te mladi Dina Ebimbe u 29. minuti, dok je za domaće smanjio Francuz Marcus Thuram u 72.
Kristijan Jakić je odigrao cijeli susret za momčad iz Frankfurta, opet na poziciji stopera, dok je Hrvoje Smolčić ostao na klupi.
Eintracht je šestom pobjedom u prvenstvu došao do 20 bodova i četvrtog mjesta na tablici. Borussia je na devetoj poziciji sa 16 bodova.
1. Union Berlin 10 7 2 1 18:6 12 23
2. Bayern München 11 6 4 1 32:8 24 22
3. SC Freiburg 11 6 3 2 16:13 3 21
4. Eintracht Frankfurt 11 6 2 3 24:18 6 20
5. Borussia Dortmund 11 6 1 4 18:14 4 19
6. FSV Mainz 05 11 5 3 3 16:13 3 18
7. TSG Hoffenheim 11 5 2 4 17:12 5 17
8. RB Leipzig 11 4 4 3 20:18 2 16
9. Borussia Mönchengladbach 11 4 4 3 19:17 2 16
10. 1. FC Köln 11 4 4 3 19:22 -3 16
11. Werder Bremen 11 4 3 4 20:18 2 15
12. FC Augsburg 11 4 2 5 14:19 -5 14
13. VfL Wolfsburg 11 2 5 4 13:19 -6 11
14. Bayer Leverkusen 11 2 3 6 16:23 -7 9
15. Hertha BSC 10 1 5 4 12:15 -3 8
16. VfB Stuttgart 11 1 5 5 13:20 -7 8
17. Schalke 04 10 1 3 6 10:24 -14 6
18. VfL Bochum 10 1 1 8 9:27 -18 4
Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!
Autorska prava - HRT © Hrvatska radiotelevizija.
Sva prava pridržana.
hrt.hr nije odgovoran za sadržaje eksternih izvora