Atletico Madrid svladao Cadiz i vratio se na treće mjesto

11.03.2022.

23:23

Autor: K.L./Hina

Rodrigo De Paul i Renan Lodi

Rodrigo De Paul i Renan Lodi

Foto: Susana Vera / REUTERS

Atlético Madrid je kao domaćin jedva svladao Cadiz s 2-1 u prvoj utakmici 28. kola Primere i vratio se na treće mjesto ljestvice, s tri boda ispred FC Barcelone, ali Katalonci imaju dvije utakmice manje.

Colchonerosi su poveli već u 3. minuti nakon pogreške vratara Maria Ledesme, koju je iskoristio Portugalac Joao Felix, ali je Cadiz izjednačio u 45. minuti udarcem Alvara Negreda koji je prevario Jana Oblaka.

Pobjedu je ipak osigurao Rodrigo de Paul u 68. minuti i odbijanca nakon udarca Angela Corree.

Šime Vrsaljko je izvan sastava Atletica zbog ozljede.

1. Real Madrid       27  19   6   2   56:21   63
2. Sevilla           27  15  10   2   39:18   55
3. Atletico Madrid   28  15   6   7   52:36   51
4. Barcelona         26  13   9   4   48:29   48
5. Betis             27  14   4   9   49:35   46
6. Real Sociedad     27  12   8   7   28:29   44
7. Villarreal        27  11   9   7   47:26   42
8. Athletic Bilbao   27  10  10   7   32:26   40
9. Valencia          27   9   9   9   41:43   36
10. Celta Vigo        27   9   8  10   33:31   35
11. Osasuna           27   9   8  10   26:31   35
12. Espanyol          27   8   8  11   33:40   32
13. Rayo Vallecano    26   9   4  13   28:32   31
14. Elche             27   7   8  12   29:39   29
15. Getafe            27   6   9  12   26:32   27
16. Mallorca          27   6   8  13   26:45   26
17. Granada           27   5  10  12   28:43   25
18. Cadiz             28   4  12  12   24:41   24
19. Alaves            27   5   7  15   21:44   22
20. Levante           27   3   9  15   29:54   18

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!