Žižić odličan, pobjeda Maccabija

01.03.2022.

22:21

Autor: I.L./Hina/HRT

Ante Žižić

Ante Žižić

Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Košarkaši Maccabija pobijedili su na svom parketu u Tel Avivu španjolsku Bitci Baskoniju s 94-93 u zaostalom dvoboju 19. kola Eurolige, a odličnu je utakmicu odigrao hrvatski centar Ante Žižić koji je bez promašaja (9/9 iz igre, 3/3 slobodna bacanja) ubacio 21 koš uz pet skokova. 

Za pobjednike je 21 poen ubacio i James Nunnally, a 17 Scottie Wilbekin. Kod Baska, koje vodi Neven Spahija, najbolji je bio Wade Baldwin IV. s 27 koševa.

U zaostaloj utakmici 18. kola Žalgiris je slavio kod Panathinaikosa u Ateni s 96-83. 


Euroliga - 18. i 19. kolo

Panathinaikos - Žalgiris 83-96

Maccabi TA - Baskonia 94-93


Ljestvica

 1. Barcelona 25 20 5 2015-1829

 2. Real Madrid 26 20 6 2004-1853

 3. Armani Milano 25 17 8 1835-1757

 4. Olympiacos 24 15 9 1862-1732

 5. Zenit 23 14 9 1692-1683

 6. CSKA Moskva 24 14 10 1929-1883

 7. AS Monaco 27 14 13 2203-2172

 8. UNIKS Kazanj 25 13 12 1889-1847

 9. Anadolu Efes 25 13 12 2042-1958

10. Fenerbahče 24 12 12 1827-1764

11. Bayern 24 12 12 1775-1765

12. Maccabi Tel Aviv 25 12 13 1969-1988

13. Crvena zvezda 25 10 15 1804-1836

14. ALBA Berlin 25 9 16 1880-1991

15. ASVEL 26 9 17 1903-2071

16. Panathinaikos 25 7 18 1844-1997

17. Bitci Baskonia 25 7 18 1827-2006

18. Žalgiris Kaunas 25 6 19 1775-1943

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!