U dvoboju 14. kola ABA lige u Beogradu su košarkaši Partizana svladali Zadar s 103-72 (21-16, 43-32, 70-55).
03.01.2022.
20:34
Autor: A.M./Hina
U dvoboju 14. kola ABA lige u Beogradu su košarkaši Partizana svladali Zadar s 103-72 (21-16, 43-32, 70-55).
Partizan je lako došao do pobjede protiv Zadrana, a prednost od 11 koševa na poluvremenu povećala se na krajnjih čak 31 koš.
Buljan (16) i Carter (14) predvodili su Zadrane, a Koprivica i Zagorac s po 17 koševa Partizan.
Beogradski sastav je drugi (11-2), a Zadar deveti s 18 bodova.
Cibona - Mornar 65:82 (19:27, 44:48, 57:66)
Partizan - Zadar 103:72 (21:16, 43:32, 70:55)
1. Crvena zvezda 14 13 1 1156:935 27
2. Partizan 13 11 2 1016:869 24
3. Budućnost 13 10 3 1051:939 23
4. Cedevita Olimpija 14 9 5 1175:1096 23
5. FMP 13 10 3 1084:1058 23
6. Igokea 14 8 6 1115:1059 22
7. Mornar 14 6 8 1079:1084 20
8. Cibona 14 5 9 1047:1069 19
9. Zadar 14 4 10 986:1084 18
10. Studentski centar 13 5 8 1054:1154 18
11. Borac 14 4 10 1045:1150 18
12. Mega 12 5 7 952:930 17
13. Krka 14 3 11 1000:1173 17
14. Split 14 2 12 965:1125 16
Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!
Autorska prava - HRT © Hrvatska radiotelevizija.
Sva prava pridržana.
hrt.hr nije odgovoran za sadržaje eksternih izvora