Armani slavio u Istanbulu

21.03.2023.

22:40

Autor: I.L./HRT/Hina

Euroliga - ilustracija

Euroliga - ilustracija

Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock

U zaostaloj utakmici 24. kola Eurolige košarkaša igranoj u utorak Armani Milano je kao gost u Istanbulu svladao Fenerbahče s 82-75.

Pet kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Arani je na diobi 12. mjesta s omjerom pobjeda i poraza 13-16 s još jednim talijanskim klubom Virtusom iz Bologne te za osmom Baskonijom, koja drži posljednje mjesto koje vodi u četvrtfinale, zaostaje za dvije pobjede.

Fenerbahče je peti sa 17-12.

Na vrhu je Olympiacos s 21-8 ispred Reala s 20-9.

Ljestvica:

 1. Olympiacos 29 21 8 2455-2195 50

 2. Real Madrid 29 20 9 2436-2255 49

 3. Barcelona 29 19 10 2313-2215 48

 4. Monaco 29 19 10 2402-2335 48

 5. Fenerbahče 29 17 12 2410-2314 46

 6. Partizan 29 16 13 2432-2362 45

 7. Maccabi Tel Aviv 29 16 13 2393-2376 45

 8. Baskonia 29 15 14 2473-2320 44

 9. Žalgiris 29 15 14 2187-2248 44

10. Anadolu Efes 29 14 15 2359-2330 43

11. Valencia 29 14 15 2380-2461 43

12. Armani Milano 29 13 16 2132-2198 42

13. Virtus Bologna 29 13 16 2261-2345 42

14. Crvena zvezda 29 12 17 2183-2259 40

15. Bayern 29 11 18 2227-2308 39

16. Panathinaikos 29 10 19 2251-2357 39

17. Alba Berlin 29 8 21 2290-2438 37

18. Asvel 29 8 21 2174-2337 37

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!