Poraz Marseillea, Ćaleta-Car skrivio kazneni udarac
U prvoj utakmici 9. kola francuskog nogometnog prvenstva Amiens je kao domaćin svladao favorizirani Marseille sa 3-1 (2-1).
Golove za domaću momčad postigli su Aleesami (11), Guirassy (41-11m) i Mendoza (90+1), dok je za goste strijelac izjednačujućeg pogotka za 1-1 bio Benedetto (23).
Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car odigrao je cijelu utakmicu za Marseille, a u 39. minuti je zaradio žuti karton zbog povlačenja Guirassyja u kaznenom prostoru i tako skrivio kazneni udarac koji je isti igrač pretvorio u vodstvo Amiensa od 2-1.
Amiens je sa 11 bodova dospio na 11. mjesto, dok je Marseille sa dva boda više na šestoj poziciji.
Francuska - 9. kolo
Amiens - Marseille 3-1 (Aleesami 11, Guirassy 41-11m, Mendoza 90+1 / Benedetto 23)
PSG - Angers (sub, 17.30)
Brest - Metz (sub, 20.00)
Dijon - Strasbourg (sub, 20.00)
Montpellier - Monaco (sub, 20.00)
Nantes - Nice (sub, 20.00)
Toulouse - Bordeaux (sub, 20.00)
Lille - Nimes (ned, 15.00)
Rennes - Reims (ned, 17.00)
St. Etienne - Lyon (ned, 21.00)
Ljestvica
1. PSG 8 6 0 2 13:4 18
2. Angers 8 5 1 2 16:11 16
------------------------------------------------
3. Nantes 8 5 1 2 8:5 16
------------------------------------------------
4. Lille 8 4 2 2 11:7 14
------------------------------------------------
5. Nice 8 4 1 3 12:12 13
6. Marseille 9 3 4 2 10:11 13
7. Bordeaux 8 3 3 2 12:9 12
8. Rennes 8 3 3 2 8:6 12
9. Reims 8 3 2 3 7:4 11
10. Montpellier 8 3 2 3 6:6 11
11. Amiens 9 3 2 4 12:14 11
12. Lyon 8 2 3 3 14:8 9
13. Monaco 8 2 3 3 14:16 9
14. Strasbourg 8 2 3 3 6:9 9
15. Toulouse 8 2 3 3 8:12 9
16. Nimes 8 2 2 4 7:9 8
17. Metz 8 2 2 4 8:12 8
------------------------------------------------
18. Brest 8 1 5 2 8:13 8
------------------------------------------------
19. St. Etienne 8 2 2 4 7:13 8
20. Dijon 8 1 2 5 4:10 5
Vijesti o sportu HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!